Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Thursday, 13 March 2025 16 GiB 18 GiB 34 GiB 12.35 mbit/s
Wednesday, 12 March 2025 93 GiB 91 GiB 184 GiB 17.44 mbit/s
Tuesday, 11 March 2025 92 GiB 107 GiB 199 GiB 18.83 mbit/s
Monday, 10 March 2025 93 GiB 113 GiB 206 GiB 19.53 mbit/s
Sunday, 09 March 2025 98 GiB 139 GiB 237 GiB 22.44 mbit/s
Saturday, 08 March 2025 75 GiB 295 GiB 369 GiB 35.01 mbit/s
Friday, 07 March 2025 52 GiB 70 GiB 123 GiB 11.65 mbit/s
Thursday, 06 March 2025 109 GiB 115 GiB 224 GiB 21.23 mbit/s
Wednesday, 05 March 2025 99 GiB 71 GiB 169 GiB 16.06 mbit/s
Tuesday, 04 March 2025 83 GiB 152 GiB 235 GiB 22.27 mbit/s
Monday, 03 March 2025 80 GiB 231 GiB 311 GiB 29.49 mbit/s
Sunday, 02 March 2025 100 GiB 109 GiB 209 GiB 19.8 mbit/s
Saturday, 01 March 2025 75 GiB 105 GiB 180 GiB 17.11 mbit/s
Friday, 28 February 2025 94 GiB 116 GiB 209 GiB 19.86 mbit/s
Thursday, 27 February 2025 110 GiB 205 GiB 315 GiB 29.82 mbit/s
Wednesday, 26 February 2025 158 GiB 116 GiB 274 GiB 25.95 mbit/s
Tuesday, 25 February 2025 103 GiB 109 GiB 213 GiB 20.15 mbit/s
Monday, 24 February 2025 118 GiB 157 GiB 275 GiB 26.1 mbit/s
Sunday, 23 February 2025 128 GiB 236 GiB 365 GiB 34.57 mbit/s
Saturday, 22 February 2025 98 GiB 123 GiB 222 GiB 21.02 mbit/s
Friday, 21 February 2025 108 GiB 127 GiB 235 GiB 22.31 mbit/s
Thursday, 20 February 2025 99 GiB 124 GiB 223 GiB 21.13 mbit/s
Wednesday, 19 February 2025 119 GiB 105 GiB 224 GiB 21.27 mbit/s
Tuesday, 18 February 2025 109 GiB 146 GiB 255 GiB 24.14 mbit/s
Monday, 17 February 2025 110 GiB 130 GiB 240 GiB 22.76 mbit/s
Sunday, 16 February 2025 112 GiB 249 GiB 360 GiB 34.17 mbit/s
Saturday, 15 February 2025 114 GiB 134 GiB 248 GiB 23.48 mbit/s
Friday, 14 February 2025 144 GiB 148 GiB 292 GiB 27.71 mbit/s
Thursday, 13 February 2025 111 GiB 149 GiB 260 GiB 24.63 mbit/s
Wednesday, 12 February 2025 87 GiB 127 GiB 214 GiB 20.27 mbit/s
Tuesday, 11 February 2025 54 GiB 124 GiB 178 GiB 16.89 mbit/s
Monday, 10 February 2025 45 GiB 117 GiB 162 GiB 15.38 mbit/s
Sunday, 09 February 2025 52 GiB 116 GiB 167 GiB 15.88 mbit/s
Saturday, 08 February 2025 65 GiB 102 GiB 166 GiB 15.77 mbit/s
Friday, 07 February 2025 123 GiB 124 GiB 247 GiB 23.4 mbit/s
Thursday, 06 February 2025 33 GiB 85 GiB 118 GiB 11.21 mbit/s
Wednesday, 05 February 2025 40 GiB 58 GiB 98 GiB 9.32 mbit/s
Tuesday, 04 February 2025 44 GiB 57 GiB 101 GiB 9.62 mbit/s
Monday, 03 February 2025 41 GiB 84 GiB 125 GiB 11.89 mbit/s
Sunday, 02 February 2025 47 GiB 100 GiB 146 GiB 13.89 mbit/s
Saturday, 01 February 2025 126 GiB 106 GiB 232 GiB 22.03 mbit/s
Friday, 31 January 2025 55 GiB 74 GiB 129 GiB 12.23 mbit/s
Thursday, 30 January 2025 147 GiB 74 GiB 221 GiB 20.97 mbit/s
Wednesday, 29 January 2025 199 GiB 50 GiB 249 GiB 23.64 mbit/s
Tuesday, 28 January 2025 62 GiB 51 GiB 113 GiB 10.68 mbit/s
Monday, 27 January 2025 99 GiB 142 GiB 241 GiB 22.86 mbit/s
Sunday, 26 January 2025 39 GiB 22 GiB 61 GiB 5.81 mbit/s
Saturday, 25 January 2025 132 GiB 86 GiB 218 GiB 20.68 mbit/s
Friday, 24 January 2025 42 GiB 40 GiB 82 GiB 7.8 mbit/s
Thursday, 23 January 2025 61 GiB 30 GiB 91 GiB 8.65 mbit/s
Wednesday, 22 January 2025 160 GiB 65 GiB 226 GiB 21.4 mbit/s
Tuesday, 21 January 2025 146 GiB 73 GiB 219 GiB 20.75 mbit/s
Monday, 20 January 2025 174 GiB 131 GiB 305 GiB 28.91 mbit/s
Sunday, 19 January 2025 196 GiB 165 GiB 362 GiB 34.29 mbit/s
Saturday, 18 January 2025 229 GiB 132 GiB 361 GiB 34.24 mbit/s
Friday, 17 January 2025 176 GiB 177 GiB 353 GiB 33.44 mbit/s
Thursday, 16 January 2025 98 GiB 216 GiB 313 GiB 29.7 mbit/s
Wednesday, 15 January 2025 137 GiB 102 GiB 239 GiB 22.69 mbit/s
Tuesday, 14 January 2025 79 GiB 127 GiB 206 GiB 19.51 mbit/s
Monday, 13 January 2025 63 GiB 64 GiB 127 GiB 12.02 mbit/s
Sunday, 12 January 2025 87 GiB 62 GiB 149 GiB 14.14 mbit/s
Saturday, 11 January 2025 101 GiB 42 GiB 142 GiB 13.49 mbit/s
Friday, 10 January 2025 33 GiB 113 GiB 146 GiB 13.85 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
March 2025 1 TiB 2 TiB 3 TiB 8.2 mbit/s
February 2025 3 TiB 3 TiB 6 TiB 20.88 mbit/s
January 2025 4 TiB 3 TiB 6 TiB 19.31 mbit/s
December 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 15.11 mbit/s
November 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 16.18 mbit/s
October 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 12.85 mbit/s
September 2024 2 TiB 2 TiB 5 TiB 16.03 mbit/s
August 2024 4 TiB 4 TiB 8 TiB 25.6 mbit/s
July 2024 2 TiB 5 TiB 7 TiB 21.93 mbit/s
June 2024 3 TiB 4 TiB 7 TiB 22.38 mbit/s
May 2024 4 TiB 3 TiB 7 TiB 20.37 mbit/s
April 2024 5 TiB 4 TiB 9 TiB 28.63 mbit/s
March 2024 5 TiB 3 TiB 8 TiB 25.29 mbit/s
February 2024 4 TiB 2 TiB 6 TiB 20.92 mbit/s
January 2024 6 TiB 3 TiB 9 TiB 28.28 mbit/s
December 2023 8 TiB 3 TiB 11 TiB 33.67 mbit/s
November 2023 4 TiB 2 TiB 6 TiB 20.37 mbit/s
October 2023 3 TiB 4 TiB 8 TiB 24.09 mbit/s
September 2023 4 TiB 4 TiB 9 TiB 27.56 mbit/s
August 2023 3 TiB 3 TiB 6 TiB 19.98 mbit/s
July 2023 2 TiB 339 GiB 2 TiB 6.33 mbit/s
June 2023 73 GiB 84 GiB 157 GiB 507.86 kbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Sunday, 24 December 2023 458 GiB 142 GiB 601 GiB 56.97 mbit/s
2 Monday, 25 December 2023 381 GiB 111 GiB 492 GiB 46.63 mbit/s
3 Saturday, 23 December 2023 348 GiB 138 GiB 486 GiB 46.1 mbit/s
4 Tuesday, 26 December 2023 356 GiB 125 GiB 481 GiB 45.57 mbit/s
5 Sunday, 13 August 2023 227 GiB 244 GiB 471 GiB 44.67 mbit/s
6 Wednesday, 03 April 2024 327 GiB 139 GiB 466 GiB 44.23 mbit/s
7 Saturday, 20 April 2024 307 GiB 143 GiB 450 GiB 42.71 mbit/s
8 Friday, 05 April 2024 316 GiB 133 GiB 450 GiB 42.63 mbit/s
9 Monday, 14 August 2023 216 GiB 233 GiB 449 GiB 42.61 mbit/s
10 Sunday, 24 September 2023 292 GiB 156 GiB 447 GiB 42.41 mbit/s
11 Thursday, 11 April 2024 329 GiB 114 GiB 443 GiB 41.99 mbit/s
12 Sunday, 03 March 2024 275 GiB 164 GiB 439 GiB 41.61 mbit/s
13 Thursday, 21 September 2023 274 GiB 162 GiB 435 GiB 41.29 mbit/s
14 Sunday, 07 April 2024 270 GiB 163 GiB 434 GiB 41.13 mbit/s
15 Wednesday, 03 January 2024 261 GiB 163 GiB 424 GiB 40.21 mbit/s
16 Monday, 18 December 2023 300 GiB 124 GiB 423 GiB 40.14 mbit/s
17 Sunday, 03 December 2023 262 GiB 160 GiB 422 GiB 40.05 mbit/s
18 Tuesday, 02 January 2024 288 GiB 130 GiB 417 GiB 39.56 mbit/s
19 Monday, 01 January 2024 319 GiB 98 GiB 417 GiB 39.5 mbit/s
20 Friday, 01 March 2024 290 GiB 127 GiB 416 GiB 39.47 mbit/s
21 Thursday, 13 March 2025 16 GiB 18 GiB 34 GiB 12.35 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.