Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Friday, 20 March 2026 153 GiB 10 GiB 163 GiB 70.23 mbit/s
Thursday, 19 March 2026 679 GiB 62 GiB 742 GiB 70.31 mbit/s
Wednesday, 18 March 2026 573 GiB 40 GiB 613 GiB 58.16 mbit/s
Tuesday, 17 March 2026 522 GiB 51 GiB 573 GiB 54.29 mbit/s
Monday, 16 March 2026 581 GiB 63 GiB 645 GiB 61.11 mbit/s
Sunday, 15 March 2026 575 GiB 74 GiB 649 GiB 61.54 mbit/s
Saturday, 14 March 2026 627 GiB 128 GiB 754 GiB 71.5 mbit/s
Friday, 13 March 2026 533 GiB 150 GiB 683 GiB 64.76 mbit/s
Thursday, 12 March 2026 551 GiB 69 GiB 620 GiB 58.78 mbit/s
Wednesday, 11 March 2026 544 GiB 149 GiB 692 GiB 65.64 mbit/s
Tuesday, 10 March 2026 564 GiB 123 GiB 688 GiB 65.19 mbit/s
Monday, 09 March 2026 589 GiB 56 GiB 645 GiB 61.19 mbit/s
Sunday, 08 March 2026 608 GiB 39 GiB 647 GiB 61.36 mbit/s
Saturday, 07 March 2026 599 GiB 56 GiB 655 GiB 62.08 mbit/s
Friday, 06 March 2026 599 GiB 267 GiB 867 GiB 82.18 mbit/s
Thursday, 05 March 2026 458 GiB 184 GiB 643 GiB 60.95 mbit/s
Wednesday, 04 March 2026 425 GiB 85 GiB 511 GiB 48.4 mbit/s
Tuesday, 03 March 2026 577 GiB 98 GiB 674 GiB 63.94 mbit/s
Monday, 02 March 2026 589 GiB 105 GiB 693 GiB 65.71 mbit/s
Sunday, 01 March 2026 587 GiB 99 GiB 686 GiB 65.01 mbit/s
Saturday, 28 February 2026 551 GiB 86 GiB 636 GiB 60.32 mbit/s
Friday, 27 February 2026 463 GiB 90 GiB 553 GiB 52.46 mbit/s
Thursday, 26 February 2026 150 GiB 222 GiB 372 GiB 35.27 mbit/s
Wednesday, 25 February 2026 144 GiB 211 GiB 356 GiB 33.72 mbit/s
Tuesday, 24 February 2026 132 GiB 249 GiB 380 GiB 36.07 mbit/s
Monday, 23 February 2026 105 GiB 199 GiB 304 GiB 28.8 mbit/s
Sunday, 22 February 2026 117 GiB 260 GiB 377 GiB 35.78 mbit/s
Saturday, 21 February 2026 141 GiB 201 GiB 342 GiB 32.4 mbit/s
Friday, 20 February 2026 102 GiB 129 GiB 231 GiB 21.93 mbit/s
Thursday, 19 February 2026 195 GiB 125 GiB 320 GiB 30.34 mbit/s
Wednesday, 18 February 2026 96 GiB 130 GiB 226 GiB 21.41 mbit/s
Tuesday, 17 February 2026 92 GiB 186 GiB 278 GiB 26.32 mbit/s
Monday, 16 February 2026 98 GiB 136 GiB 234 GiB 22.16 mbit/s
Sunday, 15 February 2026 171 GiB 211 GiB 382 GiB 36.26 mbit/s
Saturday, 14 February 2026 122 GiB 160 GiB 282 GiB 26.74 mbit/s
Friday, 13 February 2026 123 GiB 201 GiB 323 GiB 30.66 mbit/s
Thursday, 12 February 2026 114 GiB 100 GiB 213 GiB 20.24 mbit/s
Wednesday, 11 February 2026 98 GiB 106 GiB 204 GiB 19.31 mbit/s
Tuesday, 10 February 2026 121 GiB 90 GiB 211 GiB 19.96 mbit/s
Monday, 09 February 2026 123 GiB 67 GiB 190 GiB 17.99 mbit/s
Sunday, 08 February 2026 126 GiB 76 GiB 202 GiB 19.19 mbit/s
Saturday, 07 February 2026 118 GiB 120 GiB 238 GiB 22.59 mbit/s
Friday, 06 February 2026 98 GiB 182 GiB 280 GiB 26.58 mbit/s
Thursday, 05 February 2026 102 GiB 69 GiB 172 GiB 16.29 mbit/s
Wednesday, 04 February 2026 81 GiB 74 GiB 155 GiB 14.69 mbit/s
Tuesday, 03 February 2026 93 GiB 147 GiB 240 GiB 22.72 mbit/s
Monday, 02 February 2026 78 GiB 57 GiB 136 GiB 12.86 mbit/s
Sunday, 01 February 2026 106 GiB 174 GiB 279 GiB 26.5 mbit/s
Saturday, 31 January 2026 88 GiB 64 GiB 151 GiB 14.33 mbit/s
Friday, 30 January 2026 99 GiB 84 GiB 183 GiB 17.32 mbit/s
Thursday, 29 January 2026 91 GiB 77 GiB 168 GiB 15.93 mbit/s
Wednesday, 28 January 2026 79 GiB 124 GiB 203 GiB 19.26 mbit/s
Tuesday, 27 January 2026 217 GiB 112 GiB 329 GiB 31.21 mbit/s
Monday, 26 January 2026 291 GiB 157 GiB 448 GiB 42.46 mbit/s
Sunday, 25 January 2026 272 GiB 156 GiB 428 GiB 40.54 mbit/s
Saturday, 24 January 2026 85 GiB 165 GiB 250 GiB 23.67 mbit/s
Friday, 23 January 2026 165 GiB 77 GiB 242 GiB 22.91 mbit/s
Thursday, 22 January 2026 164 GiB 80 GiB 244 GiB 23.09 mbit/s
Wednesday, 21 January 2026 87 GiB 89 GiB 176 GiB 16.69 mbit/s
Tuesday, 20 January 2026 273 GiB 121 GiB 394 GiB 37.35 mbit/s
Monday, 19 January 2026 180 GiB 81 GiB 260 GiB 24.69 mbit/s
Sunday, 18 January 2026 92 GiB 74 GiB 166 GiB 15.71 mbit/s
Saturday, 17 January 2026 84 GiB 75 GiB 159 GiB 15.06 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
March 2026 11 TiB 2 TiB 13 TiB 39.28 mbit/s
February 2026 4 TiB 4 TiB 8 TiB 27.48 mbit/s
January 2026 4 TiB 3 TiB 8 TiB 24.4 mbit/s
December 2025 4 TiB 3 TiB 7 TiB 22.76 mbit/s
November 2025 3 TiB 3 TiB 6 TiB 20.1 mbit/s
October 2025 4 TiB 3 TiB 8 TiB 23.81 mbit/s
September 2025 3 TiB 4 TiB 6 TiB 20.33 mbit/s
August 2025 3 TiB 4 TiB 7 TiB 21.49 mbit/s
July 2025 4 TiB 3 TiB 7 TiB 20.98 mbit/s
June 2025 4 TiB 3 TiB 7 TiB 22.26 mbit/s
May 2025 3 TiB 3 TiB 5 TiB 16.11 mbit/s
April 2025 3 TiB 4 TiB 6 TiB 20.87 mbit/s
March 2025 3 TiB 4 TiB 7 TiB 21.26 mbit/s
February 2025 3 TiB 3 TiB 6 TiB 20.88 mbit/s
January 2025 4 TiB 3 TiB 6 TiB 19.31 mbit/s
December 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 15.11 mbit/s
November 2024 3 TiB 2 TiB 5 TiB 16.18 mbit/s
October 2024 2 TiB 2 TiB 4 TiB 12.85 mbit/s
September 2024 2 TiB 2 TiB 5 TiB 16.03 mbit/s
August 2024 4 TiB 4 TiB 8 TiB 25.6 mbit/s
July 2024 2 TiB 5 TiB 7 TiB 21.93 mbit/s
June 2024 3 TiB 4 TiB 7 TiB 22.38 mbit/s
May 2024 4 TiB 3 TiB 7 TiB 20.37 mbit/s
April 2024 5 TiB 4 TiB 9 TiB 28.63 mbit/s
March 2024 5 TiB 3 TiB 8 TiB 25.29 mbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Friday, 06 March 2026 599 GiB 267 GiB 867 GiB 82.18 mbit/s
2 Saturday, 14 March 2026 627 GiB 128 GiB 754 GiB 71.5 mbit/s
3 Thursday, 19 March 2026 679 GiB 62 GiB 742 GiB 70.31 mbit/s
4 Monday, 02 March 2026 589 GiB 105 GiB 693 GiB 65.71 mbit/s
5 Wednesday, 11 March 2026 544 GiB 149 GiB 692 GiB 65.64 mbit/s
6 Tuesday, 10 March 2026 564 GiB 123 GiB 688 GiB 65.19 mbit/s
7 Sunday, 01 March 2026 587 GiB 99 GiB 686 GiB 65.01 mbit/s
8 Friday, 13 March 2026 533 GiB 150 GiB 683 GiB 64.76 mbit/s
9 Tuesday, 03 March 2026 577 GiB 98 GiB 674 GiB 63.94 mbit/s
10 Saturday, 07 March 2026 599 GiB 56 GiB 655 GiB 62.08 mbit/s
11 Sunday, 15 March 2026 575 GiB 74 GiB 649 GiB 61.54 mbit/s
12 Sunday, 08 March 2026 608 GiB 39 GiB 647 GiB 61.36 mbit/s
13 Monday, 09 March 2026 589 GiB 56 GiB 645 GiB 61.19 mbit/s
14 Monday, 16 March 2026 581 GiB 63 GiB 645 GiB 61.11 mbit/s
15 Thursday, 05 March 2026 458 GiB 184 GiB 643 GiB 60.95 mbit/s
16 Saturday, 28 February 2026 551 GiB 86 GiB 636 GiB 60.32 mbit/s
17 Thursday, 12 March 2026 551 GiB 69 GiB 620 GiB 58.78 mbit/s
18 Wednesday, 18 March 2026 573 GiB 40 GiB 613 GiB 58.16 mbit/s
19 Sunday, 24 December 2023 458 GiB 142 GiB 601 GiB 56.97 mbit/s
20 Tuesday, 17 March 2026 522 GiB 51 GiB 573 GiB 54.29 mbit/s
21 Friday, 20 March 2026 153 GiB 10 GiB 163 GiB 70.23 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.