vpn3f.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3f.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP b6:5c:73:ec:a1:20
IP-Adresse
inet 10.62.0.6/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::6/64 scope global
inet6 fe80::b45c:73ff:feec:a120/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum05.03.2026
Uhrzeit08:34
Laufzeitup 27 weeks, 2 days, 16 hours, 20 minutes
Systemlast0.00 0.00 0.00
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               2 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 05.03.2026

Traffic vpn3RX 3.19 GiB TX 3.66 GiB 6.85 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 149
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/36:a9:fa:b5:d2:a1 (bat0/06:e5:1c:fb:53:b8 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  96:a5:b9:a6:19:e3 (255) 96:a5:b9:a6:19:e3 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  66:30:46:ec:68:97 (255) 66:30:46:ec:68:97 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  7a:82:bc:86:81:fc (255) 7a:82:bc:86:81:fc [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 20

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/36:a9:fa:b5:d2:a1 (bat0/06:e5:1c:fb:53:b8 BATMAN_IV)]
         eth1	  66:30:46:ec:68:97    0.336s
         eth1	  66:b4:fe:f0:7c:a3    0.344s
         eth1	  7a:82:bc:86:81:fc    0.360s
         eth1	  96:a5:b9:a6:19:e3    0.124s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.520s
Nachbarn VPN: 15
         vpn3	  f6:7e:ea:52:44:7f    2.672s
         vpn3	  b6:cd:df:e6:17:43    0.388s
         vpn3	  e6:f3:09:e4:47:1a    0.844s
         vpn3	  62:af:2c:fc:6e:f8    0.228s
         vpn3	  6a:5f:00:67:94:4f    4.028s
         vpn3	  be:14:fa:3d:5b:27    1.260s
         vpn3	  4a:c9:92:3b:03:27    2.616s
         vpn3	  da:ff:f1:62:82:4f    4.088s
         vpn3	  d6:67:d8:27:18:cf    0.960s
         vpn3	  3a:8c:94:af:1a:97    0.052s
         vpn3	  6e:5c:1f:ad:87:a7    2.744s
         vpn3	  3a:4b:f2:7b:d6:a7    4.252s
         vpn3	  de:22:c4:cb:37:17    4.592s
         vpn3	  aa:f3:ce:1a:79:17    4.316s
         vpn3	  f2:d5:9a:83:dd:df    2.136s

Gateway: 10.62.0.6 Adresspool: von 10.62.200.1 bis 10.62.219.254 vergebene IPv4: 72
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.200.112            ether   ec:71:db:f1:13:24   C                     br0
   3  10.62.200.128            ether   e2:6a:e3:b1:85:e4   C                     br0
   4  10.62.201.166            ether   e4:95:6e:43:a2:e9   C                     br0
   5  10.62.201.242            ether   12:54:59:d0:8f:85   C                     br0
   6  10.62.201.245            ether   2c:fd:a1:3e:15:a8   C                     br0
   7  10.62.202.195            ether   08:12:a5:34:3f:04   C                     br0
   8  10.62.203.21             ether   d8:47:32:53:ba:44   C                     br0
   9  10.62.203.27             ether   94:83:c4:07:e7:3a   C                     br0
  10  10.62.204.16             ether   3a:55:cb:bb:34:18   C                     br0
  11  10.62.204.31             ether   00:13:3b:00:08:a8   C                     br0
  12  10.62.204.74             ether   94:83:c4:0e:91:90   C                     br0
  13  10.62.205.168            ether   86:50:60:04:1c:54   C                     br0
  14  10.62.205.184            ether   2e:0a:5a:58:7e:5a   C                     br0
  15  10.62.205.233            ether   a2:da:a8:1b:47:f0   C                     br0
  16  10.62.205.253            ether   00:0c:29:74:5f:43   C                     br0
  17  10.62.206.246            ether   0a:fe:f6:47:3a:03   C                     br0
  18  10.62.206.28             ether   e8:ca:c8:7a:78:54   C                     br0
  19  10.62.207.214            ether   bc:24:11:54:aa:a2   C                     br0
  20  10.62.207.96             ether   5e:a0:a4:8f:c9:26   C                     br0
  21  10.62.208.198            ether   e2:c4:a7:87:23:bd   C                     br0
  22  10.62.208.222            ether   7e:8c:82:33:a7:04   C                     br0
  23  10.62.208.65             ether   46:43:d3:7b:f4:cc   C                     br0
  24  10.62.209.121            ether   1e:0e:b8:da:26:37   C                     br0
  25  10.62.209.180            ether   9e:a8:f0:57:a7:ee   C                     br0
  26  10.62.209.193            ether   ac:8b:a9:70:49:46   C                     br0
  27  10.62.209.203            ether   da:bf:4c:00:26:93   C                     br0
  28  10.62.210.13             ether   42:9c:3e:15:8b:c1   C                     br0
  29  10.62.210.148            ether   a0:9f:10:c1:fb:b8   C                     br0
  30  10.62.210.163            ether   fe:82:16:fd:5d:7e   C                     br0
  31  10.62.210.29             ether   64:d8:1b:d9:37:f4   C                     br0
  32  10.62.210.9              ether   da:7c:a4:88:66:e7   C                     br0
  33  10.62.211.145            ether   9c:19:e1:91:20:a2   C                     br0
  34  10.62.211.156            ether   be:ff:c8:12:a1:6f   C                     br0
  35  10.62.211.158            ether   5a:53:4e:99:62:98   C                     br0
  36  10.62.211.168            ether   d8:b3:70:c9:66:c8   C                     br0
  37  10.62.211.21             ether   7e:13:66:53:77:a5   C                     br0
  38  10.62.211.226            ether   f4:92:bf:26:49:33   C                     br0
  39  10.62.211.9              ether   ce:29:32:56:41:ab   C                     br0
  40  10.62.212.124            ether   e0:01:c7:b3:17:c4   C                     br0
  41  10.62.212.136            ether   22:42:46:5b:92:02   C                     br0
  42  10.62.212.186            ether   d8:b3:70:c9:50:e6   C                     br0
  43  10.62.213.103            ether   da:72:ea:90:bb:86   C                     br0
  44  10.62.213.112            ether   46:02:b4:4d:0f:68   C                     br0
  45  10.62.213.157            ether   7e:5e:fb:25:49:9b   C                     br0
  46  10.62.213.164            ether   4a:f0:e0:06:b2:b7   C                     br0
  47  10.62.213.252            ether   44:6f:f8:1d:b7:79   C                     br0
  48  10.62.213.61             ether   96:6f:41:c1:cf:28   C                     br0
  49  10.62.214.63             ether   9e:bf:8f:89:99:20   C                     br0
  50  10.62.215.12             ether   8a:44:9a:49:68:11   C                     br0
  51  10.62.215.126            ether   fe:01:47:2e:ca:37   C                     br0
  52  10.62.215.173            ether   66:82:79:38:a8:89   C                     br0
  53  10.62.215.239            ether   e8:94:f6:cd:43:ec   C                     br0
  54  10.62.215.53             ether   8a:90:3d:24:f0:4a   C                     br0
  55  10.62.216.17             ether   f0:b0:14:38:ee:2e   C                     br0
  56  10.62.216.194            ether   d8:b3:70:c9:4e:f9   C                     br0
  57  10.62.216.99             ether   48:8f:5a:39:25:b4   C                     br0
  58  10.62.217.226            ether   1c:2f:a2:ad:37:73   C                     br0
  59  10.62.217.39             ether   98:fa:2e:24:6c:68   C                     br0
  60  10.62.217.52             ether   72:d4:24:54:5c:1e   C                     br0
  61  10.62.217.60             ether   28:ee:52:62:8f:fe   C                     br0
  62  10.62.217.87             ether   34:6f:24:00:3f:5b   C                     br0
  63  10.62.218.129            ether   34:e8:94:a3:c1:ce   C                     br0
  64  10.62.218.135            ether   62:00:37:9e:43:7c   C                     br0
  65  10.62.218.149            ether   ca:fd:6b:5c:50:64   C                     br0
  66  10.62.218.175            ether   d8:b3:70:bc:27:55   C                     br0
  67  10.62.218.187            ether   3a:d8:1d:a0:85:72   C                     br0
  68  10.62.219.125            ether   b4:ad:a3:7e:51:4c   C                     br0
  69  10.62.219.165            ether   5e:90:96:ac:85:16   C                     br0
  70  10.62.219.215            ether   08:96:d7:42:ac:fd   C                     br0
  71  10.62.219.85             ether   d0:12:55:75:56:91   C                     br0
  72  10.62.4.101              ether   48:8f:5a:39:25:b4   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 88

   1  10.62.0.2      dev  br0   lladdr      f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   2  10.62.200.112  dev  br0   lladdr      ec:71:db:f1:13:24  REACHABLE
   3  10.62.200.127  dev  br0   INCOMPLETE                     
   4  10.62.200.128  dev  br0   lladdr      e2:6a:e3:b1:85:e4  STALE
   5  10.62.201.166  dev  br0   lladdr      e4:95:6e:43:a2:e9  REACHABLE
   6  10.62.201.223  dev  br0   FAILED                         
   7  10.62.201.242  dev  br0   lladdr      12:54:59:d0:8f:85  REACHABLE
   8  10.62.201.245  dev  br0   lladdr      2c:fd:a1:3e:15:a8  DELAY
   9  10.62.202.195  dev  br0   lladdr      08:12:a5:34:3f:04  REACHABLE
  10  10.62.203.21   dev  br0   lladdr      d8:47:32:53:ba:44  STALE
  11  10.62.203.27   dev  br0   lladdr      94:83:c4:07:e7:3a  REACHABLE
  12  10.62.204.16   dev  br0   lladdr      3a:55:cb:bb:34:18  STALE
  13  10.62.204.31   dev  br0   lladdr      00:13:3b:00:08:a8  STALE
  14  10.62.204.74   dev  br0   lladdr      94:83:c4:0e:91:90  STALE
  15  10.62.205.142  dev  br0   FAILED                         
  16  10.62.205.168  dev  br0   lladdr      86:50:60:04:1c:54  STALE
  17  10.62.205.184  dev  br0   lladdr      2e:0a:5a:58:7e:5a  DELAY
  18  10.62.205.233  dev  br0   lladdr      a2:da:a8:1b:47:f0  STALE
  19  10.62.205.253  dev  br0   lladdr      00:0c:29:74:5f:43  STALE
  20  10.62.206.105  dev  br0   INCOMPLETE                     
  21  10.62.206.246  dev  br0   lladdr      0a:fe:f6:47:3a:03  STALE
  22  10.62.206.28   dev  br0   lladdr      e8:ca:c8:7a:78:54  STALE
  23  10.62.207.214  dev  br0   lladdr      bc:24:11:54:aa:a2  REACHABLE
  24  10.62.207.37   dev  br0   FAILED                         
  25  10.62.207.96   dev  br0   lladdr      5e:a0:a4:8f:c9:26  STALE
  26  10.62.208.198  dev  br0   lladdr      e2:c4:a7:87:23:bd  REACHABLE
  27  10.62.208.222  dev  br0   lladdr      7e:8c:82:33:a7:04  REACHABLE
  28  10.62.208.65   dev  br0   lladdr      46:43:d3:7b:f4:cc  STALE
  29  10.62.209.121  dev  br0   lladdr      1e:0e:b8:da:26:37  STALE
  30  10.62.209.126  dev  br0   FAILED                         
  31  10.62.209.158  dev  br0   FAILED                         
  32  10.62.209.180  dev  br0   lladdr      9e:a8:f0:57:a7:ee  REACHABLE
  33  10.62.209.193  dev  br0   lladdr      ac:8b:a9:70:49:46  STALE
  34  10.62.209.203  dev  br0   lladdr      da:bf:4c:00:26:93  REACHABLE
  35  10.62.210.13   dev  br0   lladdr      42:9c:3e:15:8b:c1  STALE
  36  10.62.210.132  dev  br0   FAILED                         
  37  10.62.210.148  dev  br0   lladdr      a0:9f:10:c1:fb:b8  STALE
  38  10.62.210.163  dev  br0   lladdr      fe:82:16:fd:5d:7e  REACHABLE
  39  10.62.210.29   dev  br0   lladdr      64:d8:1b:d9:37:f4  REACHABLE
  40  10.62.210.9    dev  br0   lladdr      da:7c:a4:88:66:e7  STALE
  41  10.62.211.145  dev  br0   lladdr      9c:19:e1:91:20:a2  STALE
  42  10.62.211.156  dev  br0   lladdr      be:ff:c8:12:a1:6f  REACHABLE
  43  10.62.211.158  dev  br0   lladdr      5a:53:4e:99:62:98  STALE
  44  10.62.211.168  dev  br0   lladdr      d8:b3:70:c9:66:c8  REACHABLE
  45  10.62.211.21   dev  br0   lladdr      7e:13:66:53:77:a5  REACHABLE
  46  10.62.211.226  dev  br0   lladdr      f4:92:bf:26:49:33  STALE
  47  10.62.211.9    dev  br0   lladdr      ce:29:32:56:41:ab  REACHABLE
  48  10.62.212.124  dev  br0   lladdr      e0:01:c7:b3:17:c4  STALE
  49  10.62.212.136  dev  br0   lladdr      22:42:46:5b:92:02  STALE
  50  10.62.212.186  dev  br0   lladdr      d8:b3:70:c9:50:e6  STALE
  51  10.62.212.37   dev  br0   FAILED                         
  52  10.62.213.103  dev  br0   lladdr      da:72:ea:90:bb:86  REACHABLE
  53  10.62.213.112  dev  br0   lladdr      46:02:b4:4d:0f:68  STALE
  54  10.62.213.157  dev  br0   lladdr      7e:5e:fb:25:49:9b  REACHABLE
  55  10.62.213.164  dev  br0   lladdr      4a:f0:e0:06:b2:b7  REACHABLE
  56  10.62.213.252  dev  br0   lladdr      44:6f:f8:1d:b7:79  REACHABLE
  57  10.62.213.56   dev  br0   FAILED                         
  58  10.62.213.61   dev  br0   lladdr      96:6f:41:c1:cf:28  DELAY
  59  10.62.214.63   dev  br0   lladdr      9e:bf:8f:89:99:20  STALE
  60  10.62.215.12   dev  br0   lladdr      8a:44:9a:49:68:11  REACHABLE
  61  10.62.215.126  dev  br0   lladdr      fe:01:47:2e:ca:37  REACHABLE
  62  10.62.215.128  dev  br0   FAILED                         
  63  10.62.215.173  dev  br0   lladdr      66:82:79:38:a8:89  REACHABLE
  64  10.62.215.239  dev  br0   lladdr      e8:94:f6:cd:43:ec  STALE
  65  10.62.215.53   dev  br0   lladdr      8a:90:3d:24:f0:4a  REACHABLE
  66  10.62.215.92   dev  br0   FAILED                         
  67  10.62.216.110  dev  br0   FAILED                         
  68  10.62.216.17   dev  br0   lladdr      f0:b0:14:38:ee:2e  DELAY
  69  10.62.216.194  dev  br0   lladdr      d8:b3:70:c9:4e:f9  STALE
  70  10.62.216.99   dev  br0   lladdr      48:8f:5a:39:25:b4  STALE
  71  10.62.217.100  dev  br0   FAILED                         
  72  10.62.217.226  dev  br0   lladdr      1c:2f:a2:ad:37:73  REACHABLE
  73  10.62.217.39   dev  br0   lladdr      98:fa:2e:24:6c:68  REACHABLE
  74  10.62.217.52   dev  br0   lladdr      72:d4:24:54:5c:1e  STALE
  75  10.62.217.60   dev  br0   lladdr      28:ee:52:62:8f:fe  STALE
  76  10.62.217.87   dev  br0   lladdr      34:6f:24:00:3f:5b  STALE
  77  10.62.218.129  dev  br0   lladdr      34:e8:94:a3:c1:ce  STALE
  78  10.62.218.135  dev  br0   lladdr      62:00:37:9e:43:7c  REACHABLE
  79  10.62.218.149  dev  br0   lladdr      ca:fd:6b:5c:50:64  STALE
  80  10.62.218.175  dev  br0   lladdr      d8:b3:70:bc:27:55  STALE
  81  10.62.218.187  dev  br0   lladdr      3a:d8:1d:a0:85:72  STALE
  82  10.62.218.20   dev  br0   FAILED                         
  83  10.62.219.125  dev  br0   lladdr      b4:ad:a3:7e:51:4c  REACHABLE
  84  10.62.219.139  dev  br0   FAILED                         
  85  10.62.219.165  dev  br0   lladdr      5e:90:96:ac:85:16  STALE
  86  10.62.219.215  dev  br0   lladdr      08:96:d7:42:ac:fd  STALE
  87  10.62.219.85   dev  br0   lladdr      d0:12:55:75:56:91  DELAY
  88  10.62.4.101    dev  br0   lladdr      48:8f:5a:39:25:b4  REACHABLE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 0


Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.216.44
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 202.61.252.161
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:55:f0b:34a9:faff:feb5:d2a0