vpn3f.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3f.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP b6:5c:73:ec:a1:20
IP-Adresse
inet 10.62.0.6/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::6/64 scope global
inet6 fe80::b45c:73ff:feec:a120/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum01.09.2026
Uhrzeit13:22
Laufzeitup 7 weeks, 6 days, 16 hours, 49 minutes
Systemlast0.07 0.06 0.01
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               3 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 01.09.2026

Traffic vpn3RX 8.23 GiB TX 13.20 GiB 21.43 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 214
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/36:a9:fa:b5:d2:a1 (bat0/06:e5:1c:fb:53:b8 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  7a:82:bc:86:81:fc (255) 7a:82:bc:86:81:fc [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  ea:43:b7:38:fb:c2 (255) ea:43:b7:38:fb:c2 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  a6:f9:89:08:82:03 (255) a6:f9:89:08:82:03 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  26:23:b9:60:f0:0d (255) 26:23:b9:60:f0:0d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 25

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/36:a9:fa:b5:d2:a1 (bat0/06:e5:1c:fb:53:b8 BATMAN_IV)]
         eth1	  ea:43:b7:38:fb:c2    0.700s
         eth1	  26:23:b9:60:f0:0d    0.144s
         eth1	  a6:f9:89:08:82:03    0.944s
         eth1	  7a:82:bc:86:81:fc    0.100s
         eth1	  d6:3d:77:48:b0:0f    0.900s
Nachbarn VPN: 20
         vpn3	  86:c2:4b:c0:48:9f    3.288s
         vpn3	  f2:d5:9a:83:dd:df    2.352s
         vpn3	  ba:f6:a1:e3:fa:0f    1.088s
         vpn3	  a2:67:09:68:31:37    1.256s
         vpn3	  f6:7e:ea:52:44:7f    4.352s
         vpn3	  ca:17:81:7c:10:af    3.628s
         vpn3	  96:fe:44:40:4e:1f    1.708s
         vpn3	  96:a9:70:54:f8:67    4.224s
         vpn3	  ca:f7:fa:ed:70:17    0.400s
         vpn3	  c6:61:49:48:e2:f7    1.744s
         vpn3	  4a:c9:92:3b:03:27    4.940s
         vpn3	  66:60:5f:b0:43:cf    2.080s
         vpn3	  3a:07:90:bd:5e:cf    2.484s
         vpn3	  46:8d:74:bd:f2:37    2.356s
         vpn3	  6a:de:2b:34:39:8f    0.472s
         vpn3	  4a:59:b2:2c:c6:57    2.252s
         vpn3	  ce:09:9c:00:c1:17    3.592s
         vpn3	  a2:df:b3:65:8f:67    2.820s
         vpn3	  62:ec:9d:8e:4c:57    1.784s
         vpn3	  72:70:07:a1:b0:4f    0.544s

Gateway: 10.62.0.6 Adresspool: von 10.62.200.1 bis 10.62.219.254 vergebene IPv4: 77
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.200.100            ether   84:d8:1b:d0:06:22   C                     br0
   3  10.62.200.236            ether   7a:2d:c2:23:c6:68   C                     br0
   4  10.62.201.133            ether   12:99:e1:e1:a2:f6   C                     br0
   5  10.62.201.211            ether   bc:24:11:56:94:32   C                     br0
   6  10.62.201.217            ether   06:9e:aa:4a:b2:04   C                     br0
   7  10.62.201.222            ether   28:ee:52:62:8f:fe   C                     br0
   8  10.62.202.11             ether   ee:1c:7b:b2:02:1e   C                     br0
   9  10.62.203.185            ether   c6:df:4a:d0:5a:da   C                     br0
  10  10.62.203.212            ether   b6:45:4e:a1:d6:be   C                     br0
  11  10.62.203.252            ether   46:02:b4:4d:0f:68   C                     br0
  12  10.62.203.96             ether   2a:af:ee:55:50:00   C                     br0
  13  10.62.204.105            ether   22:5e:05:11:c4:2b   C                     br0
  14  10.62.204.170            ether   6c:94:66:40:75:77   C                     br0
  15  10.62.204.21             ether   6a:9c:45:d0:2f:3a   C                     br0
  16  10.62.204.228            ether   d8:07:b6:cf:fb:c6   C                     br0
  17  10.62.204.83             ether   1c:6a:1b:76:81:a6   C                     br0
  18  10.62.205.142            ether   fe:01:4f:7f:2f:b4   C                     br0
  19  10.62.205.20             ether   4c:cf:7c:26:8c:81   C                     br0
  20  10.62.205.44             ether   b6:a6:bc:58:bc:57   C                     br0
  21  10.62.206.119            ether   92:bb:95:a3:55:9e   C                     br0
  22  10.62.206.193            ether   e0:01:c7:89:62:6e   C                     br0
  23  10.62.206.227            ether   1c:6a:1b:76:7e:5a   C                     br0
  24  10.62.207.113            ether   ba:00:8b:4c:38:aa   C                     br0
  25  10.62.207.147            ether   bc:24:11:54:aa:a2   C                     br0
  26  10.62.207.209            ether   ac:8b:a9:70:4a:e3   C                     br0
  27  10.62.207.236            ether   e8:48:b8:90:99:dc   C                     br0
  28  10.62.207.4              ether   00:13:3b:00:08:a8   C                     br0
  29  10.62.209.21             ether   22:45:f9:55:93:44   C                     br0
  30  10.62.209.253            ether   16:e0:bd:33:fd:ef   C                     br0
  31  10.62.209.93             ether   4e:22:dc:eb:a3:ea   C                     br0
  32  10.62.210.106            ether   f4:92:bf:26:4b:57   C                     br0
  33  10.62.211.176            ether   96:4a:36:80:9b:24   C                     br0
  34  10.62.211.93             ether   74:da:88:d1:c1:c6   C                     br0
  35  10.62.212.104            ether   10:02:b5:df:e7:4c   C                     br0
  36  10.62.212.109            ether   e4:38:83:ce:2c:2a   C                     br0
  37  10.62.212.112            ether   f8:1a:67:ca:92:48   C                     br0
  38  10.62.212.217            ether   6e:5d:32:bf:ef:a6   C                     br0
  39  10.62.212.254            ether   ac:8b:a9:70:49:46   C                     br0
  40  10.62.212.36             ether   2c:fd:a1:3e:15:a8   C                     br0
  41  10.62.212.57             ether   40:3f:8c:7a:9f:34   C                     br0
  42  10.62.213.18             ether   2a:ee:48:2a:d9:65   C                     br0
  43  10.62.214.100            ether   c4:71:54:09:bf:cb   C                     br0
  44  10.62.214.154            ether   d8:b3:70:c9:4e:f9   C                     br0
  45  10.62.214.229            ether   84:47:09:51:51:8b   C                     br0
  46  10.62.214.23             ether   1c:6a:1b:76:80:a2   C                     br0
  47  10.62.214.255            ether   66:9b:89:7d:73:59   C                     br0
  48  10.62.214.38             ether   e8:ca:c8:7a:78:54   C                     br0
  49  10.62.214.46             ether   f6:3c:73:2b:79:f4   C                     br0
  50  10.62.215.109            ether   ea:9b:2d:a4:fd:d5   C                     br0
  51  10.62.215.146            ether   34:e8:94:a3:c1:ce   C                     br0
  52  10.62.215.183            ether   da:63:01:65:0e:b3   C                     br0
  53  10.62.215.203            ether   86:c9:df:4a:90:46   C                     br0
  54  10.62.216.125            ether   62:6d:8e:e6:75:98   C                     br0
  55  10.62.216.130            ether   8a:d4:42:20:8f:08   C                     br0
  56  10.62.216.158            ether   d2:d7:97:47:31:17   C                     br0
  57  10.62.216.163            ether   e0:01:c7:b3:17:c4   C                     br0
  58  10.62.216.28             ether   ac:8b:a9:70:4b:13   C                     br0
  59  10.62.216.37             ether   9e:84:72:b9:3c:63   C                     br0
  60  10.62.216.5              ether   8e:fb:ca:1b:45:82   C                     br0
  61  10.62.216.64             ether   40:3f:8c:7a:fc:30   C                     br0
  62  10.62.217.202            ether   f4:92:bf:26:48:b6   C                     br0
  63  10.62.217.241            ether   da:7c:a4:88:66:e7   C                     br0
  64  10.62.217.73             ether   52:d9:a4:88:78:51   C                     br0
  65  10.62.218.1              ether   64:57:25:26:ea:5a   C                     br0
  66  10.62.218.112            ether   d0:12:55:75:56:91   C                     br0
  67  10.62.218.142            ether   7c:f1:7e:20:0e:78   C                     br0
  68  10.62.218.157            ether   8a:9b:63:09:bd:f7   C                     br0
  69  10.62.218.162            ether   e8:48:b8:90:9a:8e   C                     br0
  70  10.62.218.237            ether   ae:9e:d7:16:9e:fb   C                     br0
  71  10.62.218.242            ether   b4:fb:e4:13:b4:0d   C                     br0
  72  10.62.218.52             ether   ac:8b:a9:70:49:1e   C                     br0
  73  10.62.218.64             ether   1e:10:3a:69:b9:03   C                     br0
  74  10.62.219.102            ether   ea:a0:6e:e4:39:1d   C                     br0
  75  10.62.219.122            ether   a0:9f:10:c1:fb:b8   C                     br0
  76  10.62.219.29             ether   f4:92:bf:26:49:81   C                     br0
  77  10.62.219.45             ether   90:f6:52:ff:d1:1c   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 103

   1  10.62.0.2      dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   2  10.62.200.100  dev  br0   lladdr  84:d8:1b:d0:06:22  REACHABLE
   3  10.62.200.236  dev  br0   lladdr  7a:2d:c2:23:c6:68  STALE
   4  10.62.201.11   dev  br0   FAILED                     
   5  10.62.201.133  dev  br0   lladdr  12:99:e1:e1:a2:f6  REACHABLE
   6  10.62.201.211  dev  br0   lladdr  bc:24:11:56:94:32  STALE
   7  10.62.201.217  dev  br0   lladdr  06:9e:aa:4a:b2:04  STALE
   8  10.62.201.222  dev  br0   lladdr  28:ee:52:62:8f:fe  STALE
   9  10.62.202.11   dev  br0   lladdr  ee:1c:7b:b2:02:1e  STALE
  10  10.62.202.233  dev  br0   FAILED                     
  11  10.62.203.185  dev  br0   lladdr  c6:df:4a:d0:5a:da  REACHABLE
  12  10.62.203.212  dev  br0   lladdr  b6:45:4e:a1:d6:be  REACHABLE
  13  10.62.203.252  dev  br0   lladdr  46:02:b4:4d:0f:68  REACHABLE
  14  10.62.203.96   dev  br0   lladdr  2a:af:ee:55:50:00  STALE
  15  10.62.204.105  dev  br0   lladdr  22:5e:05:11:c4:2b  STALE
  16  10.62.204.11   dev  br0   FAILED                     
  17  10.62.204.170  dev  br0   lladdr  6c:94:66:40:75:77  STALE
  18  10.62.204.21   dev  br0   lladdr  6a:9c:45:d0:2f:3a  STALE
  19  10.62.204.228  dev  br0   lladdr  d8:07:b6:cf:fb:c6  STALE
  20  10.62.204.83   dev  br0   lladdr  1c:6a:1b:76:81:a6  REACHABLE
  21  10.62.205.142  dev  br0   lladdr  fe:01:4f:7f:2f:b4  REACHABLE
  22  10.62.205.177  dev  br0   FAILED                     
  23  10.62.205.183  dev  br0   FAILED                     
  24  10.62.205.20   dev  br0   lladdr  4c:cf:7c:26:8c:81  STALE
  25  10.62.205.44   dev  br0   lladdr  b6:a6:bc:58:bc:57  REACHABLE
  26  10.62.206.102  dev  br0   FAILED                     
  27  10.62.206.119  dev  br0   lladdr  92:bb:95:a3:55:9e  STALE
  28  10.62.206.193  dev  br0   lladdr  e0:01:c7:89:62:6e  REACHABLE
  29  10.62.206.227  dev  br0   lladdr  1c:6a:1b:76:7e:5a  STALE
  30  10.62.206.240  dev  br0   FAILED                     
  31  10.62.206.253  dev  br0   FAILED                     
  32  10.62.207.113  dev  br0   lladdr  ba:00:8b:4c:38:aa  PROBE
  33  10.62.207.147  dev  br0   lladdr  bc:24:11:54:aa:a2  STALE
  34  10.62.207.209  dev  br0   lladdr  ac:8b:a9:70:4a:e3  STALE
  35  10.62.207.236  dev  br0   lladdr  e8:48:b8:90:99:dc  STALE
  36  10.62.207.4    dev  br0   lladdr  00:13:3b:00:08:a8  STALE
  37  10.62.208.130  dev  br0   FAILED                     
  38  10.62.208.213  dev  br0   FAILED                     
  39  10.62.208.80   dev  br0   FAILED                     
  40  10.62.209.21   dev  br0   lladdr  22:45:f9:55:93:44  STALE
  41  10.62.209.253  dev  br0   lladdr  16:e0:bd:33:fd:ef  STALE
  42  10.62.209.93   dev  br0   lladdr  4e:22:dc:eb:a3:ea  STALE
  43  10.62.210.106  dev  br0   lladdr  f4:92:bf:26:4b:57  STALE
  44  10.62.210.238  dev  br0   FAILED                     
  45  10.62.211.176  dev  br0   lladdr  96:4a:36:80:9b:24  STALE
  46  10.62.211.93   dev  br0   lladdr  74:da:88:d1:c1:c6  STALE
  47  10.62.212.104  dev  br0   lladdr  10:02:b5:df:e7:4c  REACHABLE
  48  10.62.212.109  dev  br0   lladdr  e4:38:83:ce:2c:2a  STALE
  49  10.62.212.112  dev  br0   lladdr  f8:1a:67:ca:92:48  STALE
  50  10.62.212.178  dev  br0   FAILED                     
  51  10.62.212.210  dev  br0   FAILED                     
  52  10.62.212.217  dev  br0   lladdr  6e:5d:32:bf:ef:a6  STALE
  53  10.62.212.244  dev  br0   FAILED                     
  54  10.62.212.254  dev  br0   lladdr  ac:8b:a9:70:49:46  STALE
  55  10.62.212.36   dev  br0   lladdr  2c:fd:a1:3e:15:a8  REACHABLE
  56  10.62.212.57   dev  br0   lladdr  40:3f:8c:7a:9f:34  REACHABLE
  57  10.62.212.78   dev  br0   FAILED                     
  58  10.62.213.175  dev  br0   FAILED                     
  59  10.62.213.18   dev  br0   lladdr  2a:ee:48:2a:d9:65  STALE
  60  10.62.213.41   dev  br0   FAILED                     
  61  10.62.213.91   dev  br0   FAILED                     
  62  10.62.214.100  dev  br0   lladdr  c4:71:54:09:bf:cb  STALE
  63  10.62.214.154  dev  br0   lladdr  d8:b3:70:c9:4e:f9  STALE
  64  10.62.214.165  dev  br0   FAILED                     
  65  10.62.214.229  dev  br0   lladdr  84:47:09:51:51:8b  STALE
  66  10.62.214.23   dev  br0   lladdr  1c:6a:1b:76:80:a2  STALE
  67  10.62.214.255  dev  br0   lladdr  66:9b:89:7d:73:59  STALE
  68  10.62.214.38   dev  br0   lladdr  e8:ca:c8:7a:78:54  REACHABLE
  69  10.62.214.46   dev  br0   lladdr  f6:3c:73:2b:79:f4  STALE
  70  10.62.215.109  dev  br0   lladdr  ea:9b:2d:a4:fd:d5  STALE
  71  10.62.215.146  dev  br0   lladdr  34:e8:94:a3:c1:ce  STALE
  72  10.62.215.183  dev  br0   lladdr  da:63:01:65:0e:b3  STALE
  73  10.62.215.203  dev  br0   lladdr  86:c9:df:4a:90:46  STALE
  74  10.62.216.125  dev  br0   lladdr  62:6d:8e:e6:75:98  REACHABLE
  75  10.62.216.130  dev  br0   lladdr  8a:d4:42:20:8f:08  REACHABLE
  76  10.62.216.158  dev  br0   lladdr  d2:d7:97:47:31:17  REACHABLE
  77  10.62.216.163  dev  br0   lladdr  e0:01:c7:b3:17:c4  REACHABLE
  78  10.62.216.172  dev  br0   FAILED                     
  79  10.62.216.253  dev  br0   FAILED                     
  80  10.62.216.28   dev  br0   lladdr  ac:8b:a9:70:4b:13  STALE
  81  10.62.216.37   dev  br0   lladdr  9e:84:72:b9:3c:63  STALE
  82  10.62.216.5    dev  br0   lladdr  8e:fb:ca:1b:45:82  STALE
  83  10.62.216.64   dev  br0   lladdr  40:3f:8c:7a:fc:30  STALE
  84  10.62.217.202  dev  br0   lladdr  f4:92:bf:26:48:b6  STALE
  85  10.62.217.241  dev  br0   lladdr  da:7c:a4:88:66:e7  REACHABLE
  86  10.62.217.73   dev  br0   lladdr  52:d9:a4:88:78:51  REACHABLE
  87  10.62.218.1    dev  br0   lladdr  64:57:25:26:ea:5a  REACHABLE
  88  10.62.218.112  dev  br0   lladdr  d0:12:55:75:56:91  STALE
  89  10.62.218.142  dev  br0   lladdr  7c:f1:7e:20:0e:78  DELAY
  90  10.62.218.157  dev  br0   lladdr  8a:9b:63:09:bd:f7  STALE
  91  10.62.218.162  dev  br0   lladdr  e8:48:b8:90:9a:8e  STALE
  92  10.62.218.237  dev  br0   lladdr  ae:9e:d7:16:9e:fb  REACHABLE
  93  10.62.218.242  dev  br0   lladdr  b4:fb:e4:13:b4:0d  STALE
  94  10.62.218.254  dev  br0   FAILED                     
  95  10.62.218.27   dev  br0   FAILED                     
  96  10.62.218.52   dev  br0   lladdr  ac:8b:a9:70:49:1e  STALE
  97  10.62.218.64   dev  br0   lladdr  1e:10:3a:69:b9:03  STALE
  98  10.62.218.88   dev  br0   FAILED                     
  99  10.62.219.102  dev  br0   lladdr  ea:a0:6e:e4:39:1d  STALE
 100  10.62.219.122  dev  br0   lladdr  a0:9f:10:c1:fb:b8  REACHABLE
 101  10.62.219.228  dev  br0   FAILED                     
 102  10.62.219.29   dev  br0   lladdr  f4:92:bf:26:49:81  STALE
 103  10.62.219.45   dev  br0   lladdr  90:f6:52:ff:d1:1c  STALE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 1

   1  fd0f:8db3:d50a::2          dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE

Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.217.58
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 202.61.252.161
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:55:f0b::1