vpn3f.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3f.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP b6:5c:73:ec:a1:20
IP-Adresse
inet 10.62.0.6/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::6/64 scope global
inet6 fe80::b45c:73ff:feec:a120/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum04.05.2026
Uhrzeit09:22
Laufzeitup 35 weeks, 6 days, 16 hours, 8 minutes
Systemlast0.05 0.03 0.00
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               2 GB
MemAvailable:          7 GB

Datenverkehr am 04.05.2026

Traffic vpn3RX 4.27 GiB TX 2.11 GiB 6.38 GiB

Clients

Nutzer im Freifunk 161
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 4

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/36:a9:fa:b5:d2:a1 (bat0/06:e5:1c:fb:53:b8 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  66:30:46:ec:68:97 (255) 66:30:46:ec:68:97 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  96:a5:b9:a6:19:e3 (255) 96:a5:b9:a6:19:e3 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  7a:82:bc:86:81:fc (255) 7a:82:bc:86:81:fc [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 19

Nachbarn VLAN: 5
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/36:a9:fa:b5:d2:a1 (bat0/06:e5:1c:fb:53:b8 BATMAN_IV)]
         eth1	  66:30:46:ec:68:97    0.964s
         eth1	  66:b4:fe:f0:7c:a3    0.168s
         eth1	  7a:82:bc:86:81:fc    0.872s
         eth1	  96:a5:b9:a6:19:e3    0.836s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.092s
Nachbarn VPN: 14
         vpn3	  86:1c:c1:34:50:e0    0.184s
         vpn3	  e6:8b:07:f4:d8:7f    1.648s
         vpn3	  3a:4b:f2:7b:d6:a7    3.216s
         vpn3	  36:fb:21:67:b3:9f    4.796s
         vpn3	  96:a9:70:54:f8:67    3.544s
         vpn3	  4a:c9:92:3b:03:27    1.232s
         vpn3	  4e:bf:a7:f0:e3:17    3.268s
         vpn3	  f6:7e:ea:52:44:7f    1.840s
         vpn3	  f2:a6:38:ee:9b:87    2.336s
         vpn3	  d6:67:d8:27:18:cf    1.860s
         vpn3	  f2:d5:9a:83:dd:df    1.692s
         vpn3	  72:70:07:a1:b0:4f    1.536s
         vpn3	  4a:da:67:cb:3e:17    2.452s
         vpn3	  c6:48:75:d2:6e:0f    2.160s

Gateway: 10.62.0.6 Adresspool: von 10.62.200.1 bis 10.62.219.254 vergebene IPv4: 70
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.200.116            ether   ce:d8:3d:46:13:0c   C                     br0
   3  10.62.200.118            ether   a2:5b:23:07:36:5e   C                     br0
   4  10.62.200.163            ether   9a:8b:d7:d1:68:fe   C                     br0
   5  10.62.200.2              ether   ee:ca:f4:c3:67:9a   C                     br0
   6  10.62.201.0              ether   56:49:47:1d:46:64   C                     br0
   7  10.62.201.101            ether   de:04:9c:1b:29:13   C                     br0
   8  10.62.201.177            ether   0e:ee:22:73:22:9e   C                     br0
   9  10.62.201.30             ether   ac:8b:a9:70:4b:13   C                     br0
  10  10.62.203.107            ether   ee:f7:b9:08:cc:77   C                     br0
  11  10.62.203.16             ether   42:07:a7:a2:98:87   C                     br0
  12  10.62.203.182            ether   16:52:18:d8:0b:04   C                     br0
  13  10.62.203.64             ether   7a:07:40:f4:c6:e7   C                     br0
  14  10.62.203.99             ether   5e:ae:b3:8b:78:9c   C                     br0
  15  10.62.204.115            ether   ce:aa:14:87:47:28   C                     br0
  16  10.62.204.223            ether   74:da:88:d1:c1:c6   C                     br0
  17  10.62.205.162            ether   4e:0b:5f:1a:28:ff   C                     br0
  18  10.62.205.169            ether   f4:92:bf:26:4b:35   C                     br0
  19  10.62.205.181            ether   72:e2:63:eb:8a:43   C                     br0
  20  10.62.206.144            ether   f2:52:32:58:49:58   C                     br0
  21  10.62.206.208            ether   04:8d:38:48:fe:7f   C                     br0
  22  10.62.206.87             ether   f6:1a:02:3a:3e:d3   C                     br0
  23  10.62.207.21             ether   ce:ef:73:c6:4d:11   C                     br0
  24  10.62.207.227            ether   9e:2a:28:2c:e1:7c   C                     br0
  25  10.62.208.152            ether   52:90:cc:6d:1b:11   C                     br0
  26  10.62.208.212            ether   bc:24:11:54:aa:a2   C                     br0
  27  10.62.208.58             ether   0e:51:28:b3:b0:93   C                     br0
  28  10.62.209.220            ether   46:cb:b8:50:64:ab   C                     br0
  29  10.62.209.223            ether   12:47:71:95:0f:37   C                     br0
  30  10.62.209.8              ether   f2:80:46:1d:54:72   C                     br0
  31  10.62.209.94             ether   d2:15:aa:7b:a5:52   C                     br0
  32  10.62.210.0              ether   6a:59:c1:29:a9:4e   C                     br0
  33  10.62.210.218            ether   2e:a1:2b:7b:48:39   C                     br0
  34  10.62.210.223            ether   34:6f:24:00:3f:5b   C                     br0
  35  10.62.211.105            ether   f2:06:2c:7d:31:f1   C                     br0
  36  10.62.211.226            ether   f4:92:bf:26:49:33   C                     br0
  37  10.62.211.239            ether   22:fd:b5:a7:b1:6d   C                     br0
  38  10.62.211.24             ether   f2:ad:d5:97:65:0b   C                     br0
  39  10.62.211.67             ether   48:e1:e9:aa:c8:61   C                     br0
  40  10.62.211.80             ether   46:f3:62:83:53:03   C                     br0
  41  10.62.211.86             ether   12:5b:bd:98:eb:64   C                     br0
  42  10.62.212.171            ether   2c:fd:a1:3e:15:a8   C                     br0
  43  10.62.212.196            ether   d8:b3:2f:ce:88:4f   C                     br0
  44  10.62.212.75             ether   4a:be:d7:37:2f:0d   C                     br0
  45  10.62.213.160            ether   8a:fc:b5:20:14:3e   C                     br0
  46  10.62.213.57             ether   12:44:83:89:28:72   C                     br0
  47  10.62.213.95             ether   44:c7:fc:fe:8e:70   C                     br0
  48  10.62.214.115            ether   da:04:92:7d:81:f8   C                     br0
  49  10.62.214.208            ether   e0:01:c7:b3:17:c4   C                     br0
  50  10.62.215.151            ether   ac:8b:a9:70:49:1e   C                     br0
  51  10.62.215.182            ether   ea:d1:cb:08:93:0b   C                     br0
  52  10.62.215.235            ether   36:44:da:6d:a3:bc   C                     br0
  53  10.62.215.26             ether   3a:c0:94:01:20:74   C                     br0
  54  10.62.215.62             ether   fa:c9:8f:86:42:6b   C                     br0
  55  10.62.215.69             ether   ce:37:bb:bb:35:30   C                     br0
  56  10.62.216.195            ether   e0:01:c7:89:62:6e   C                     br0
  57  10.62.216.222            ether   aa:df:9b:8d:d5:39   C                     br0
  58  10.62.216.55             ether   e6:17:39:99:dc:13   C                     br0
  59  10.62.217.121            ether   d6:04:9f:68:3d:24   C                     br0
  60  10.62.217.22             ether   66:52:20:07:61:81   C                     br0
  61  10.62.217.37             ether   76:a9:78:ee:a2:f0   C                     br0
  62  10.62.217.5              ether   84:47:09:51:51:8b   C                     br0
  63  10.62.217.75             ether   8a:27:4f:ef:99:16   C                     br0
  64  10.62.218.166            ether   34:2e:b6:f9:04:13   C                     br0
  65  10.62.218.2              ether   e2:47:75:74:bc:ed   C                     br0
  66  10.62.218.236            ether   42:a5:fa:ca:3e:d8   C                     br0
  67  10.62.218.242            ether   5a:bb:b2:3f:88:c4   C                     br0
  68  10.62.219.105            ether   6a:28:9c:cc:37:59   C                     br0
  69  10.62.219.107            ether   c2:04:56:a6:d7:b6   C                     br0
  70  10.62.219.44             ether   8a:cc:f4:27:2b:a9   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 83

   1  10.62.0.2      dev  br0   lladdr      f6:78:18:5d:9f:b4  REACHABLE
   2  10.62.200.116  dev  br0   lladdr      ce:d8:3d:46:13:0c  STALE
   3  10.62.200.118  dev  br0   lladdr      a2:5b:23:07:36:5e  REACHABLE
   4  10.62.200.163  dev  br0   lladdr      9a:8b:d7:d1:68:fe  STALE
   5  10.62.200.2    dev  br0   lladdr      ee:ca:f4:c3:67:9a  STALE
   6  10.62.201.0    dev  br0   lladdr      56:49:47:1d:46:64  STALE
   7  10.62.201.101  dev  br0   lladdr      de:04:9c:1b:29:13  DELAY
   8  10.62.201.177  dev  br0   lladdr      0e:ee:22:73:22:9e  STALE
   9  10.62.201.182  dev  br0   FAILED                         
  10  10.62.201.221  dev  br0   FAILED                         
  11  10.62.201.30   dev  br0   lladdr      ac:8b:a9:70:4b:13  STALE
  12  10.62.201.55   dev  br0   FAILED                         
  13  10.62.202.150  dev  br0   INCOMPLETE                     
  14  10.62.203.107  dev  br0   lladdr      ee:f7:b9:08:cc:77  DELAY
  15  10.62.203.16   dev  br0   lladdr      42:07:a7:a2:98:87  STALE
  16  10.62.203.182  dev  br0   lladdr      16:52:18:d8:0b:04  REACHABLE
  17  10.62.203.55   dev  br0   FAILED                         
  18  10.62.203.64   dev  br0   lladdr      7a:07:40:f4:c6:e7  STALE
  19  10.62.203.99   dev  br0   lladdr      5e:ae:b3:8b:78:9c  REACHABLE
  20  10.62.204.115  dev  br0   lladdr      ce:aa:14:87:47:28  STALE
  21  10.62.204.223  dev  br0   lladdr      74:da:88:d1:c1:c6  STALE
  22  10.62.205.162  dev  br0   lladdr      4e:0b:5f:1a:28:ff  REACHABLE
  23  10.62.205.169  dev  br0   lladdr      f4:92:bf:26:4b:35  STALE
  24  10.62.205.181  dev  br0   lladdr      72:e2:63:eb:8a:43  REACHABLE
  25  10.62.206.144  dev  br0   lladdr      f2:52:32:58:49:58  REACHABLE
  26  10.62.206.208  dev  br0   lladdr      04:8d:38:48:fe:7f  REACHABLE
  27  10.62.206.87   dev  br0   lladdr      f6:1a:02:3a:3e:d3  REACHABLE
  28  10.62.207.21   dev  br0   lladdr      ce:ef:73:c6:4d:11  REACHABLE
  29  10.62.207.227  dev  br0   lladdr      9e:2a:28:2c:e1:7c  STALE
  30  10.62.208.152  dev  br0   lladdr      52:90:cc:6d:1b:11  STALE
  31  10.62.208.212  dev  br0   lladdr      bc:24:11:54:aa:a2  REACHABLE
  32  10.62.208.222  dev  br0   FAILED                         
  33  10.62.208.58   dev  br0   lladdr      0e:51:28:b3:b0:93  REACHABLE
  34  10.62.209.119  dev  br0   FAILED                         
  35  10.62.209.220  dev  br0   lladdr      46:cb:b8:50:64:ab  REACHABLE
  36  10.62.209.223  dev  br0   lladdr      12:47:71:95:0f:37  STALE
  37  10.62.209.8    dev  br0   lladdr      f2:80:46:1d:54:72  REACHABLE
  38  10.62.209.94   dev  br0   lladdr      d2:15:aa:7b:a5:52  REACHABLE
  39  10.62.210.0    dev  br0   lladdr      6a:59:c1:29:a9:4e  STALE
  40  10.62.210.218  dev  br0   lladdr      2e:a1:2b:7b:48:39  STALE
  41  10.62.210.223  dev  br0   lladdr      34:6f:24:00:3f:5b  STALE
  42  10.62.211.105  dev  br0   lladdr      f2:06:2c:7d:31:f1  STALE
  43  10.62.211.208  dev  br0   FAILED                         
  44  10.62.211.226  dev  br0   lladdr      f4:92:bf:26:49:33  STALE
  45  10.62.211.239  dev  br0   lladdr      22:fd:b5:a7:b1:6d  REACHABLE
  46  10.62.211.24   dev  br0   lladdr      f2:ad:d5:97:65:0b  STALE
  47  10.62.211.67   dev  br0   lladdr      48:e1:e9:aa:c8:61  STALE
  48  10.62.211.80   dev  br0   lladdr      46:f3:62:83:53:03  REACHABLE
  49  10.62.211.86   dev  br0   lladdr      12:5b:bd:98:eb:64  DELAY
  50  10.62.212.151  dev  br0   FAILED                         
  51  10.62.212.171  dev  br0   lladdr      2c:fd:a1:3e:15:a8  REACHABLE
  52  10.62.212.196  dev  br0   lladdr      d8:b3:2f:ce:88:4f  STALE
  53  10.62.212.75   dev  br0   lladdr      4a:be:d7:37:2f:0d  STALE
  54  10.62.213.160  dev  br0   lladdr      8a:fc:b5:20:14:3e  STALE
  55  10.62.213.57   dev  br0   lladdr      12:44:83:89:28:72  STALE
  56  10.62.213.95   dev  br0   lladdr      44:c7:fc:fe:8e:70  REACHABLE
  57  10.62.214.115  dev  br0   lladdr      da:04:92:7d:81:f8  REACHABLE
  58  10.62.214.208  dev  br0   lladdr      e0:01:c7:b3:17:c4  STALE
  59  10.62.214.209  dev  br0   FAILED                         
  60  10.62.214.44   dev  br0   INCOMPLETE                     
  61  10.62.215.151  dev  br0   lladdr      ac:8b:a9:70:49:1e  STALE
  62  10.62.215.182  dev  br0   lladdr      ea:d1:cb:08:93:0b  STALE
  63  10.62.215.235  dev  br0   lladdr      36:44:da:6d:a3:bc  STALE
  64  10.62.215.26   dev  br0   lladdr      3a:c0:94:01:20:74  REACHABLE
  65  10.62.215.62   dev  br0   lladdr      fa:c9:8f:86:42:6b  REACHABLE
  66  10.62.215.69   dev  br0   lladdr      ce:37:bb:bb:35:30  STALE
  67  10.62.216.195  dev  br0   lladdr      e0:01:c7:89:62:6e  STALE
  68  10.62.216.222  dev  br0   lladdr      aa:df:9b:8d:d5:39  REACHABLE
  69  10.62.216.51   dev  br0   INCOMPLETE                     
  70  10.62.216.55   dev  br0   lladdr      e6:17:39:99:dc:13  STALE
  71  10.62.217.121  dev  br0   lladdr      d6:04:9f:68:3d:24  REACHABLE
  72  10.62.217.22   dev  br0   lladdr      66:52:20:07:61:81  DELAY
  73  10.62.217.37   dev  br0   lladdr      76:a9:78:ee:a2:f0  REACHABLE
  74  10.62.217.5    dev  br0   lladdr      84:47:09:51:51:8b  STALE
  75  10.62.217.75   dev  br0   lladdr      8a:27:4f:ef:99:16  REACHABLE
  76  10.62.218.166  dev  br0   lladdr      34:2e:b6:f9:04:13  DELAY
  77  10.62.218.2    dev  br0   lladdr      e2:47:75:74:bc:ed  STALE
  78  10.62.218.236  dev  br0   lladdr      42:a5:fa:ca:3e:d8  DELAY
  79  10.62.218.242  dev  br0   lladdr      5a:bb:b2:3f:88:c4  REACHABLE
  80  10.62.218.90   dev  br0   FAILED                         
  81  10.62.219.105  dev  br0   lladdr      6a:28:9c:cc:37:59  REACHABLE
  82  10.62.219.107  dev  br0   lladdr      c2:04:56:a6:d7:b6  REACHABLE
  83  10.62.219.44   dev  br0   lladdr      8a:cc:f4:27:2b:a9  STALE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 1

   1  fd0f:8db3:d50a::2          dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  STALE

Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.216.134
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 202.61.252.161
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:55:f0b:34a9:faff:feb5:d2a0